28/03/2026
Diamante
CHileno Arabe
CHUNCHITO
4
3
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| CHileno Arabe | 19 | YEROVI MINA EDUARDO LEONEL | 2 |
| CHileno Arabe | 22 | VIVERO AYOVI JUAN MANUEL | 1 |
| CHUNCHITO | 9 | CALABRAN ROMERO CLAUDIO ENRIQUE | 2 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|
| CHileno Arabe | 23 | CUELLO CARDOZA MARCO ANTONIO | 1 |
| CHileno Arabe | 28 | HUENULAF GUTIERREZ JULIO ANTONIO | 1 |
| CHileno Arabe | 27 | VALDOVINOS PINCHEIRA CHRISTIAN RODRIGO | 1 |
| CHileno Arabe | 22 | VIVERO AYOVI JUAN MANUEL | 1 |
| CHUNCHITO | 9 | CALABRAN ROMERO CLAUDIO ENRIQUE | 1 |
| CHUNCHITO | 14 | RETAMAL MARTINEZ EDUARDO ANTONIO | 1 |
| ROJAS |
|---|
| CLub | N | Jugador |
|---|
| CHUNCHITO | 6 | GONZALES AVILA RAUL PATRICIO |