06/06/2026
Diamante
NINO LANDA
CHileno Arabe
2
5
| CLub | N | Jugador | Goles |
|---|
| CHileno Arabe | 8 | YEROVI MINA EDUARDO LEONEL | 1 |
| CHileno Arabe | 15 | CASANOVA ALEJANDRO MAURICIO ALEJANDRO | 1 |
| CHileno Arabe | 9 | AVENDAÑO SAEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 3 |
| NINO LANDA | 24 | ASTENGO QUIRO IVAN ANTONIO | 1 |
| NINO LANDA | 10 | PEREZ DIAZ DAVID JACOB | 1 |
| AMARILLAS |
|---|
| CLub | N | Jugador | Amarillas |
|---|
| NINO LANDA | 19 | MAYORGA DIAZ CESAR EDUARDO | 1 |