17/05/2024
Super Senior
CHileno Arabe
LO CASTILLO
4
3
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHileno Arabe | 24 | ZAMUDIO ABAD VICTOR EDUARDO | 1 |
CHileno Arabe | 7 | PINTO GACITUA FELIPE ANDRES | 3 |
LO CASTILLO | 54 | KOVRIZHKIN KOVRIZHKIN DMYTRO | 2 |
LO CASTILLO | 11 | WAGNER HERNANDEZ OSVALDO ARNOLDO | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHileno Arabe | 24 | ZAMUDIO ABAD VICTOR EDUARDO | 1 |
LO CASTILLO | 15 | CADIZ MONRAS JORGE LUIS | 2 |
LO CASTILLO | 14 | ROJAS QUESADA ALDO | 1 |
LO CASTILLO | 20 | WAGNER HERNANDEZ RICARDO ANTONIO | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
LO CASTILLO | 11 | WAGNER HERNANDEZ OSVALDO ARNOLDO |
LO CASTILLO | 15 | CADIZ MONRAS JORGE LUIS |