Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHileno Arabe 2 1 3 1 1 6 2 4
NINO LANDA 2 1 1 2 0 4 1 3
RAYOS Y CENTELLAS 2 1 4 1 0 3 2 1
FLAMENGO 0 1 2 3 0 2 3 -1
BLUE CROSS 0 1 1 2 0 1 4 -3
CHARRUAS 0 1 2 1 0 2 6 -4
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
CHUNCHITO 2 1 2 1 0 2 0 2
CHileno Arabe 2 1 3 1 1 3 1 2
FLAMENGO 2 1 2 3 0 1 0 1
TARTAROS 1 1 1 1 1 1 1 0
REAL LAS CONDES 1 1 1 1 1 1 1 0
HALCONES 1 1 0 2 2 1 1 0
A.Q.ACHARAN 1 1 0 2 1 1 1 0
BLUE CROSS 0 1 1 2 0 0 1 -1
RAYOS Y CENTELLAS 0 1 4 1 0 1 3 -2
NINO LANDA 0 1 1 2 0 0 2 -2
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
RAYOS Y CENTELLAS 2 1 4 1 0 4 0 4
FLAMENGO 2 1 2 3 0 3 1 2
TARTAROS 2 1 1 1 1 2 0 2
CHUNCHITO 2 1 2 1 0 1 0 1
HALCONES 0 1 0 2 2 0 1 -1
LO CASTILLO 0 1 1 2 0 1 3 -2
A.Q.ACHARAN 0 1 0 2 1 0 2 -2
CHileno Arabe 0 1 3 1 1 0 4 -4
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
LIBERTADORES 2 1 1 0 0 11 0 11
CHARRUAS 2 1 2 1 0 6 1 5
RAYOS Y CENTELLAS 2 1 4 1 0 3 0 3
CHileno Arabe 2 1 3 1 1 3 0 3
LO CASTILLO 2 1 1 2 0 1 0 1
HALCONES 0 1 0 2 2 0 1 -1
TARTAROS 0 1 1 1 1 0 3 -3
NINO LANDA 0 1 1 2 0 0 3 -3
REAL LAS CONDES 0 1 1 1 1 1 6 -5
FLAMENGO 0 1 2 3 0 0 11 -11
Club Puntos PJ PG PP PE Goles + Goles - Diff
BLUE CROSS 2 1 1 2 0 6 0 6
CHARRUAS 2 1 2 1 0 3 0 3
REAL LAS CONDES 2 1 1 1 1 1 0 1
RAYOS Y CENTELLAS 2 1 4 1 0 1 0 1
HALCONES 1 1 0 2 2 0 0 0
CHileno Arabe 1 1 3 1 1 0 0 0
LO CASTILLO 0 1 1 2 0 0 1 -1
A.Q.ACHARAN 0 1 0 2 1 0 1 -1
CHUNCHITO 0 1 2 1 0 0 3 -3
FLAMENGO 0 1 2 3 0 0 6 -6