30/08/2024
DORADA
CHILENO ARABE
DEFENSOR
4
1
CLub | N | Jugador | Goles |
---|
CHILENO ARABE | 101 | ZAMUDIO ABAD VICTOR SIMON | 1 |
CHILENO ARABE | 9 | AVENDAÑO SAEZ CRISTIAN ALEJANDRO | 2 |
CHILENO ARABE | 47 | LOBOS CALAS JORGE FERNANDO | 1 |
DEFENSOR | 14 | ESGEB CASTILLO CHRISTIAN GEORGE | 1 |
AMARILLAS |
---|
CLub | N | Jugador | Amarillas |
---|
CHILENO ARABE | 6 | CASANOVA ALEJANDRO MAURICIO ALEJANDRO | 1 |
CHILENO ARABE | 17 | LIZAMA ALARCON HECTOR ALFREDO | 1 |
DEFENSOR | 17 | JAIME SOTO UGARTE | 1 |
DEFENSOR | 20 | RODRIGO FERNANDEZ LAPORTE | 1 |
ROJAS |
---|
CLub | N | Jugador |
---|
CHILENO ARABE | 17 | LIZAMA ALARCON HECTOR ALFREDO |
DEFENSOR | 20 | RODRIGO FERNANDEZ LAPORTE |